Chain link fabric for security fencing, namely 1800 mm, 2100 mm and 2400 mm, all manufactured with a nominal 50 mm pitch mesh and optionally two wire diameters, either 3.15 mm 'heavy duty' or 2.5 mm 'light duty'.
| Codes | Fabric Height mm |
Mesh Size mm |
Wire Diameter mm |
Wire Coating | Selvedge | Service Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fabric height) × 50 × 3.15/W10Z/HG/KB heavy duty chain link fabric | ||||||
| W10Z/HG31518 | 1800 | 50 | 3.15 | W10Z/HG | KB | Heavy duty |
| W10Z/HG31521 | 2100 | 50 | 3.15 | W10Z/HG | KB | Heavy duty |
| W10Z/HG31524 | 2400 | 50 | 3.15 | W10Z/HG | KB | Heavy duty |
| (Fabric Height) × 50 × 3.15/W02Z/SG–PVC/KB heavy duty chain link fabric | ||||||
| W02Z/SGPVC31518 | 1800 | 50 | 3.15 | W02Z/SG–PVC | KB | Heavy duty |
| W02Z/SGPVC31521 | 2100 | 50 | 3.15 | W02Z/SG–PVC | KB | Heavy duty |
| W02Z/SGPVC31524 | 2400 | 50 | 3.15 | W02Z/SG–PVC | KB | Heavy duty |
| (Fabric Height) × 50 × 3.15/W02Z/SG–FBP/KB heavy duty chain link fabric | ||||||
| W02Z/SGFBP31518 | 1800 | 50 | 3.15 | W02Z/SG–FBP | KB | Heavy duty |
| W02Z/SGFBP31521 | 2100 | 50 | 3.15 | W02Z/SG–FBP | KB | Heavy duty |
| W02Z/SGFBP31524 | 2400 | 50 | 3.15 | W02Z/SG–FBP | KB | Heavy duty |
| (Fabric Height) × 50 × 2.50/W10Z/HG/KB light duty chain link fabric | ||||||
| W10Z/HG25018 | 1800 | 50 | 2.50 | W10Z/HG | KB | light duty |
| W10Z/HG25021 | 2100 | 50 | 2.50 | W10Z/HG | KB | light duty |
| W10Z/HG25024 | 2400 | 50 | 2.50 | W10Z/HG | KB | light duty |
| (Fabric Height) × 50 × 2.50/W02/SG-PVC/KB light duty chain link fabric | ||||||
| W02Z/SGPVC25018 | 1800 | 50 | 2.50 | W02Z/SG–PVC | KB | light duty |
| W02Z/SGPVC25021 | 2100 | 50 | 2.50 | W02Z/SG–PVC | KB | light duty |
| W02Z/SGPVC25024 | 2400 | 50 | 2.50 | W02Z/SG–PVC | KB | light duty |
| (Fabric Height) × 50 × 2.50/W02/SG-FBP/KB light duty chain link fabric | ||||||
| W02/SGFBP25018 | 1800 | 50 | 2.50 | W02Z/SG–FBP | KB | light duty |
| W02/SGFBP25021 | 2100 | 50 | 2.50 | W02Z/SG–FBP | KB | light duty |
| W02/SGFBP25024 | 2400 | 50 | 2.50 | W02Z/SG–FBP | KB | light duty |
Notes: